Del grano a la harina: Diseña, monta y opera tu estación doméstica de molienda manual para obtener harina fresca diaria, incluso durante cortes de electricidad prolongados.
| Característica | Valor de Referencia |
|---|---|
| Burrs incluidos | Piedra de corindón + acero inoxidable |
| Rendimiento medio | 35–40 g harina/min |
| Espesor ajustable | 0 (harina fina) – 9 (gruesa) |
| Peso del conjunto | 10 kg |
| Ventaja clave | Conversión opcional a manivela de bicicleta |
Marco: Madera tratada con aceite mineral
| Tipo | Capacidad | Uso Sugerido |
|---|---|---|
| Cubo HDPE + tapa Gamma Seal | 20 L | Grano sin moler (≈15 kg) |
| Tarro PET grado alimentario | 4 L | Harina de la semana |
| Bolsas Mylar 7 mil + absorvedor O₂ | Variable | Reserva anual |
| Elemento | Producto | Frecuencia |
|---|---|---|
| Eje principal | Aceite mineral grado alimentario | Cada 40 h de uso |
| Junta de goma | Talco alimentario | Mensual |
| Burrs de corindón | Re-avivado con piedra de asentar | Anual |
| Grano (g) | Harina obtenida (g) | Hogazas de 500 g (aprox.) |
|---|---|---|
| 500 | 475 | 1 |
| 1,000 | 950 | 3 |
| 2,000 | 1,900 | 6 |
| 5,000 | 4,750 | 15 |
| 10,000 | 9,500 | 30 |
Para hogazas mayores o menores:
Con esta guía tendrás las herramientas necesarias para producir harina fresca y nutritiva para tu familia, sin depender de la electricidad. ¡Manos a la obra!